Clients and partners / Carriers and transport
Carriers and transport
Shipping lines, airlines and the hauliers who do the road leg. Contracts, rates, reliability and today's trucks.
Sea and air carriers
9
5 lines · 4 airlines · all tracked
Hauliers
6
41 trucks on file · 12 moving today
Schedule reliability · 90d
78%
vessels within 48h of ETA · MSC lowest 69%
Demurrage paid · 30d
GHS 41k
+GHS 9kmostly MSC, hold-related
| Carrier | Type | Active shipments | Reliability | Free time | Demurrage/day · 40ft | Tracking | Contract | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MaerskShanghai, Rotterdam → Tema | Sea | 112 | 84% | 7 days | GHS 450 | API | NAC to Mar 2027 | Open |
| MSCJebel Ali, Ningbo → Tema | Sea | 96 | 69% | 5 days | GHS 320 | API | Spot | Open |
| CMA CGM | Sea | 61 | 80% | 7 days | GHS 450 | API | Spot | Open |
| COSCO · OOCL | Sea | 49 | 81% | 5 days | GHS 320 | Email + portal | Spot | Open |
| Turkish Cargo | Air | 28 | 92% | 2 days | GHS 180 | API | Annual | Open |
| Emirates SkyCargo · Ethiopian | Air | 33 | 90% | 2 days | GHS 180 | API | Spot | Open |
Hauliers
Rates ›| Haulier | Base | Trucks | Moving today | On-time · 90d | Tracking | Tema → Kumasi · 40ft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumasi Express Haulage | Tema | 14 | 5GT 4412-24 TRF-23987 Kumasi | 91% | Driver app | GHS 6,800 | Book |
| GT Logistics | Tema | 11 | 4 | 88% | Driver app | GHS 7,100 | Book |
| Takoradi Freightways | Takoradi | 6 | 2 | 76% | WhatsApp updates | — | Book |
| Northern Star Transport | Kumasi | 5 | 1 | 85% | WhatsApp updates | GHS 6,500 | Book |
Road moves today · 12
live- GT 4412-24 · Kwame Owusu · Kumasi ExpressTRF-23987 · Tema → Kumasi · 61% · ETA 16:20 · client toldOn time
- GR 2210-23 · Yusif Alhassan · GT LogisticsTRF-24005 · Tema → Spintex · delivered, awaiting client confirmationDelivered
- GW 8812-22 · Northern StarTRF-23981 · Tema → Tamale · stopped 55 min at NsawamDelayed
- GT 1190-24 · Kumasi ExpressTRF-24010 · empty return · depotReturn
Book transport · TRF-24009
Tema Port → Spintex Road, Accra · 1 × 40ft HC · 18.4 t
On release, projected Fri 10 Oct
Kumasi Express Haulage · GHS 1,900 · 91% on time
Cheapest with driver-app tracking. GT Logistics GHS 2,050.